Cenník.

V tabuľke nižšie vidíte ceny reklamných spätných odkazov podľa veľkosti Page Ranku a S-ranku stránky, na ktorých sa reklama zobrazí. Tieto ceny sú uvedené v mene Euro a sú konečné (nie sme plátci DPH) a rozumie sa nimi cena za mesiac zobrazovanie reklamy inzerenta na danej webovej stránke.

Majitelia webových stránok, na ktorých sa reklama zobrazuje dostávajú 90% z nižšie uvedených cien. Zvyšných 10% z ceny je určené pre prevádzkovateľa reklamnej siete Directo.


PR 0PR 1PR 2PR 3PR4PR 5PR 6PR 7PR 8PR 9PR 10
SR 0 0.4 € 0.8 € 1.6 € 2.8 € 4.4 € 6.4 € 12 € 24 € 40 € 80 € 160 €
SR 10 0.4 € 0.8 € 1.6 € 2.8 € 4.4 € 6.4 € 12 € 24 € 40 € 80 € 160 €
SR 20 0.4 € 0.8 € 1.6 € 2.8 € 4.4 € 6.4 € 12 € 24 € 40 € 80 € 160 €
SR 30 0.6 € 1 € 1.8 € 3 € 4.6 € 6.6 € 12.2 € 24.2 € 40.2 € 80.2 € 160.2 €
SR 40 0.8 € 1.2 € 2 € 3.2 € 4.8 € 6.8 € 12.4 € 24.4 € 40.4 € 80.4 € 160.4 €
SR 50 1 € 1.4 € 2.2 € 3.4 € 5 € 7 € 12.6 € 24.6 € 40.6 € 80.6 € 160.6 €
SR 60 1.2 € 1.6 € 2.4 € 3.6 € 5.2 € 7.2 € 12.8 € 24.8 € 40.8 € 80.8 € 160.8 €
SR 70 1.4 € 1.8 € 2.6 € 3.8 € 5.4 € 7.4 € 13 € 25 € 41 € 81 € 161 €
SR 80 1.6 € 2 € 2.8 € 4 € 5.6 € 7.6 € 13.2 € 25.2 € 41.2 € 81.2 € 161.2 €
SR 90 1.8 € 2.2 € 3 € 4.2 € 5.8 € 7.8 € 13.4 € 25.4 € 41.4 € 81.4 € 161.4 €
SR 100 2 € 2.4 € 3.2 € 4.4 € 6 € 8 € 13.6 € 25.6 € 41.6 € 81.6 € 161.6 €

Ceny sú platné od 10/12/2009.